Balance: 0.0
At work: 0.0
Total rewards: 10704.4781798138
Estimated weekly rewards: 0 Bis
Payout history
Date Amount
Date Amount
2019/06/01 20:17 56.8233333333333
2019/06/09 08:47 91.9875609756097
2019/06/15 19:54 192.991204819277
2019/06/22 18:15 159.615301204819
2019/06/29 18:47 154.117710843374
2019/07/06 19:02 153.564698795181
2019/07/13 20:33 160.98156626506
2019/07/20 18:18 151.286428571429
2019/07/27 19:21 146.754285714286
2019/08/03 15:59 124.254285714286
2019/08/10 15:20 120.525714285714
2019/08/17 15:34 117.632857142857
2019/08/24 16:10 113.004285714286
2019/08/31 17:08 128.230357142857
2019/09/07 16:14 126.281785714286
2019/09/14 19:07 124.085952380952
2019/09/21 16:41 115.020297619048
2019/09/28 19:21 126.375892857143
2019/10/05 15:15 123.918650793651
2019/10/12 15:58 121.325476190476
2019/10/19 15:19 116.724682539683
2019/10/26 19:16 113.841428571429
2019/11/02 17:37 111.091538461538
2019/11/09 16:35 115.548787878788
2019/11/16 17:47 129.251818181818
2019/11/23 18:41 112.329090909091
2019/11/23 18:43 112.329090909091
2019/11/23 18:45 112.329090909091
2019/11/30 18:20 120.35
2019/12/07 16:44 116.965454545455
2019/12/14 16:29 111.587272727273
2019/12/21 16:45 124.053208955224
2019/12/28 16:31 116.777462686567
2020/01/04 16:25 115.416194029851
2020/01/11 16:34 115.43
2020/01/18 17:02 111.933768115942
2020/01/25 16:43 107.638857142857
2020/02/01 16:31 117.433285714286
2020/02/08 17:10 112.985357142857
2020/02/15 17:19 113.075214285714
2020/02/22 16:50 112.324084507042
2020/02/29 16:58 115.678591549296
2020/03/07 16:30 114.026944444444
2020/03/14 17:19 113.937222222222
2020/03/21 17:36 114.924166666667
2020/03/28 17:10 122.058831168831
2020/04/04 16:15 126.840909090909
2020/04/11 16:15 121.777564102564
2020/04/18 17:19 117.546049382716
2020/04/25 16:31 121.863414634146
2020/05/02 16:09 122.885662650602
2020/05/09 18:20 123.828928571429
2020/05/16 17:05 125.063
2020/05/23 18:03 124.957790697674
2020/05/30 17:08 119.754011627907
2020/06/06 16:06 127.673370786517
2020/06/13 20:00 125.513033707865
2020/06/20 15:14 127.452222222222
2020/06/27 15:44 127.263333333333
2020/07/04 15:50 124.594395604396
2020/07/11 16:08 124.071318681319
2020/07/19 09:30 124.406279069767
2020/07/25 16:05 122.745813953488
2020/08/01 15:08 121.788004987531
2020/08/08 15:32 118.947605985037
2020/08/15 15:36 154.085245901639
2020/08/22 17:25 134.830655737705
2020/08/29 14:53 137.58131147541
2020/09/05 18:30 131.293389830508
2020/09/12 17:02 136.463983050847
2020/09/19 14:52 131.813666666667
2020/09/26 17:59 135.103166666667
2020/10/03 17:36 133.30762295082
2020/10/10 16:24 136.722950819672
2020/10/17 16:07 92.3334426229508
2020/10/24 16:54 91.2465573770492
2020/11/01 07:59 90.4940983606558
2020/11/07 16:07 91.5809836065574
2020/11/14 17:05 87.1080327868853
2020/11/21 17:59 86.7318032786885
2020/11/28 19:09 87.5260655737705
2020/12/05 18:01 89.1145901639344
2020/12/12 18:00 86.8154098360656
2020/12/19 16:24 87.3588524590164
2020/12/26 17:52 86.606393442623
2021/01/02 16:20 88.362131147541
2021/01/09 16:48 79.4512903225806
2021/01/16 17:30 26.2577419354839
2021/01/23 16:26 26.7238709677419
2021/01/30 16:23 26.2988709677419
2021/02/06 20:07 26.3262903225806
2021/02/13 16:53 26.6279032258064
2021/02/20 17:24 27.1762903225806
2021/02/27 16:41 26.3674193548387
2021/03/06 18:18 25.6788888888889
2021/03/13 17:26 26.7447619047619
2021/03/20 16:18 26.5423809523809
2021/03/27 17:57 26.5019047619048
2021/04/03 17:28 26.4884126984127
2021/04/10 17:24 25.8561538461538
2021/04/17 18:07 27.1638461538461
Reward estimated with 550 Hypernodes, after application of our 10% fee