Balance: 0.0
At work: 0.0
Total rewards: 4903.08540778487
Estimated weekly rewards: 0 Bis
Payout history
Date Amount
Date Amount
2021/01/09 16:48 5.28741935483871
2021/01/16 17:30 5.24354838709678
2021/01/23 16:26 5.33677419354839
2021/01/30 16:23 5.25177419354839
2021/02/06 20:07 5.25725806451613
2021/02/13 16:53 5.31758064516129
2021/02/20 17:24 5.42725806451613
2021/02/27 16:41 5.26548387096774
2021/03/06 18:18 5.12777777777778
2021/03/13 17:26 5.34095238095238
2021/03/20 16:18 5.30047619047619
2021/03/27 17:57 5.29238095238095
2021/04/03 17:28 5.28968253968254
2021/04/10 17:24 46.5490769230769
2021/04/17 18:07 48.9029230769231
2021/04/24 15:37 49.9856923076923
2021/05/01 16:32 53.6576923076923
2021/05/08 14:49 51.67
2021/05/16 17:37 52.1503174603175
2021/05/22 18:14 25.49
2021/05/29 15:27 25.9561290322581
2021/06/05 15:36 26.3262903225806
2021/06/12 16:13 25.3254838709677
2021/06/19 16:44 26.4496774193548
2021/06/26 17:15 26.6690322580645
2021/07/03 15:53 26.0296825396825
2021/07/10 15:05 25.9622222222222
2021/07/17 15:01 26.6503174603175
2021/07/24 16:47 27.5138095238095
2021/07/31 19:51 25.9757142857143
2021/08/07 20:20 26.0026984126984
2021/08/14 14:45 26.0836507936508
2021/08/21 16:48 25.6519047619048
2021/08/28 20:01 27.2608333333333
2021/09/04 15:33 27.0908333333333
2021/09/11 19:23 26.2266666666667
2021/09/18 18:32 27.1191666666667
2021/09/25 16:55 24.9375
2021/10/02 17:28 27.3741666666667
2021/10/09 15:53 24.7391666666667
2021/10/16 18:10 27.309
2021/10/23 15:54 32.664
2021/10/30 16:03 28.6957142857143
2021/11/06 16:53 36.81625
2021/11/13 19:52 49.3628571428572
2021/11/20 18:18 50.7183035714286
2021/11/27 20:50 51.4969642857143
2021/12/04 22:22 53.6614285714286
2021/12/11 16:58 56.66375
2021/12/18 19:20 56.440625
2021/12/26 09:57 58.863125
2022/01/01 16:02 57.396875
2022/01/08 16:29 46.84625
2022/01/15 17:57 55.07
2022/01/22 20:32 56.185625
2022/01/30 16:01 55.293125
2022/02/07 20:48 55.26125
2022/02/12 17:31 54.36875
2022/02/21 10:51 53.34875
2022/02/27 10:13 52.9025
2022/03/09 13:37 51.978125
2022/03/12 21:37 58.161875
2022/03/19 16:49 56.855
2022/03/26 16:30 55.038125
2022/04/02 16:31 50.384375
2022/04/09 17:27 42.415625
2022/04/16 17:33 40.79
2022/04/29 08:17 54.591875
2022/04/30 17:08 58.70375
2022/05/08 12:51 55.1975
2022/05/17 07:26 48.663125
2022/05/21 19:51 47.515625
2022/05/30 18:41 48.88625
2022/06/04 17:23 48.854375
2022/06/13 19:28 38.94125
2022/06/20 17:07 30.14375
2022/07/01 19:09 39.45125
2022/07/06 14:37 38.3675
2022/07/19 14:08 100.746875
2022/08/26 10:17 40.72625
2022/08/31 13:50 41.23625
2022/09/03 15:58 45.38
2022/09/10 17:10 45.348125
2022/09/17 15:19 46.623125
2022/09/27 14:41 43.4675
2022/10/04 13:39 50.193125
2022/10/09 09:13 44.04125
2022/10/18 13:57 38.590625
2022/10/23 09:24 36.3275
2022/10/30 17:35 36.423125
2022/11/10 16:47 44.455625
2022/11/12 20:14 50.16125
2022/11/20 16:33 28.99625
2022/12/04 14:15 51.914375
2022/12/10 19:05 60.48875
2022/12/22 18:11 58.671875
2022/12/25 15:25 53.954375
2023/01/03 12:47 50.54375
2023/01/09 10:23 51.404375
2023/01/17 15:27 44.838125
2023/01/22 20:23 40.21625
2023/01/29 09:55 43.4675
2023/02/06 20:43 49.8425
2023/02/12 08:28 48.280625
2023/02/19 15:16 48.24875
2023/02/25 18:05 45.38
2023/03/06 20:57 46.431875
2023/03/11 20:39 46.20875
2023/03/19 08:39 45.7625
2023/03/25 17:07 50.225
2023/04/01 17:09 49.715
2023/04/10 07:11 50.193125
2023/04/16 20:31 50.225
2023/04/22 19:45 48.216875
2023/04/30 16:51 46.71875
2023/05/06 20:18 51.56375
2023/05/14 14:12 45.475625
2023/05/22 07:33 41.045
2023/05/29 12:23 56.91875
2023/06/03 17:06 52.615625
2023/06/10 17:18 52.265
2023/06/17 19:53 52.743125
Reward estimated with 550 Hypernodes, after application of our 10% fee