Balance: 0.0
At work: 0.0
Total rewards: 5308.5341507284
Estimated weekly rewards: 0 Bis
Payout history
Date Amount
Date Amount
2018/09/15 16:48 11.3080487804878
2018/09/22 19:27 13.8960975609756
2018/09/29 13:46 12.8973170731707
2018/10/06 14:49 11.6685714285714
2018/10/13 18:36 12.7229545454545
2018/10/20 20:52 10.9844320712695
2018/10/27 17:08 10.49
2018/11/03 18:24 10.04
2018/11/10 15:34 9.82152173913043
2018/11/17 16:02 10.6338775510204
2018/11/24 16:47 11.978
2018/12/01 16:37 12.032
2018/12/08 18:47 12.0984615384615
2018/12/15 17:33 11.5194736842105
2018/12/22 16:19 12.8994736842105
2018/12/29 17:13 12.7226315789474
2019/01/05 18:45 14.3031034482759
2019/01/12 20:11 14.6462711864407
2019/01/19 18:37 14.57
2019/01/26 19:17 14.258
2019/02/02 16:44 14.5728571428571
2019/02/09 17:27 20.4185714285714
2019/02/16 19:51 20.60984375
2019/02/24 08:14 21.35234375
2019/03/02 18:12 23.8175
2019/03/09 17:22 23.58125
2019/03/16 22:50 23.7663636363636
2019/03/23 16:46 22.9477142857143
2019/03/30 21:00 23.2871428571429
2019/04/06 16:56 24.83
2019/04/13 17:58 24.47
2019/04/21 06:55 24.68
2019/04/27 20:45 23.66
2019/05/04 17:21 23.21
2019/05/11 20:29 23.1224324324324
2019/05/18 18:28 23.6624324324324
2019/05/25 20:17 26.6463636363636
2019/06/01 20:17 26.5122222222222
2019/06/09 08:47 49.0553658536585
2019/06/15 19:54 109.35734939759
2019/06/22 18:15 90.4443373493976
2019/06/29 18:47 87.3290361445783
2019/07/06 19:02 87.0156626506024
2019/07/13 20:33 91.2185542168675
2019/07/20 18:18 95.8110714285714
2019/07/27 19:21 92.9407142857143
2019/08/03 15:59 82.8328571428571
2019/08/10 15:20 80.3471428571428
2019/08/17 15:34 78.4185714285714
2019/08/24 16:10 75.3328571428571
2019/08/31 17:08 82.7257142857143
2019/09/07 16:14 81.4685714285714
2019/09/14 19:07 80.0519047619047
2019/09/21 16:41 74.2030952380952
2019/09/28 19:21 81.5292857142857
2019/10/05 15:15 79.9439682539683
2019/10/12 15:58 78.2709523809524
2019/10/19 15:19 75.3026984126984
2019/10/26 19:16 71.1471428571428
2019/11/02 17:37 69.4284615384615
2019/11/09 16:35 72.2142424242424
2019/11/16 17:47 71.8021212121212
2019/11/23 18:41 62.4006060606061
2019/11/23 18:43 62.4006060606061
2019/11/23 18:45 62.4006060606061
2019/11/30 18:20 66.8566666666667
2019/12/07 16:44 64.9763636363636
2019/12/14 16:29 61.9884848484849
2019/12/21 16:45 67.0511940298507
2019/12/28 16:31 63.1183582089552
2020/01/04 16:25 62.3825373134328
2020/01/11 16:34 62.39
2020/01/18 17:02 60.5001449275362
2020/01/25 16:43 58.1785714285714
2020/02/01 16:31 63.4728571428571
2020/02/08 17:10 61.0685714285714
2020/02/15 17:19 61.1171428571429
2020/02/22 16:50 60.7111267605634
2020/02/29 16:58 60.8787323943662
2020/03/07 16:30 60.0094444444444
2020/03/14 17:19 59.9622222222222
2020/03/21 17:36 60.4816666666667
2020/03/28 17:10 64.2367532467532
2020/04/04 16:15 66.7536363636364
2020/04/11 16:15 64.0887179487179
2020/04/18 17:19 61.8616049382716
2020/04/25 16:31 64.1339024390244
2020/05/02 16:09 64.6719277108434
2020/05/09 18:20 63.4971428571429
2020/05/16 17:05 64.13
2020/05/23 18:03 64.0760465116279
2020/05/30 17:08 61.4074418604651
2020/06/06 16:06 65.4686516853933
2020/06/13 20:00 64.3607865168539
2020/06/20 15:14 63.7211111111111
2020/06/27 15:44 63.6266666666667
2020/07/04 15:50 62.2921978021978
2020/07/11 16:08 62.0306593406593
2020/07/19 09:30 62.1981395348837
2020/07/25 16:05 61.3679069767442
2020/08/01 15:08 60.8890024937656
2020/08/08 15:32 59.4688029925187
2020/08/15 15:36 73.3686885245902
2020/08/22 17:25 64.1998360655738
2020/08/29 14:53 65.5096721311475
Reward estimated with 550 Hypernodes, after application of our 10% fee